
Kami Kasa Para Çekmecesi
29/09/2026
INCA IVV-01 15PİN ERKEK 1,8 VGA KABLO
29/09/2026| Özellik Kategorisi | Detaylı Özellikler |
| Model | $text{UNI-3 L2}$ |
| Ürün Tipi | Fiyat Hesaplamalı Etiket/Fiş Yazıcılı Dijital Terazi |
| Kapasite ve Hassasiyet | Çift Aralık (Dual Range): Yaygın olarak kullanılan bir konfigürasyon (ülkeye göre değişebilir): $6 text{ kg} / 2 text{ g}$ ve $15 text{ kg} / 5 text{ g}$ veya $0-15 text{ lb} times 0.005 text{ lb} / 15-30 text{ lb} times 0.01 text{ lb}$ |
| Maksimum Tartım Çözünürlüğü | $text{3000}$ gösterge bölümü |
| Ekran Tipi | L2 Ekran: Arka aydınlatmalı ($text{backlit}$) $text{LCD}$, Alfanümerik (ürün adı, reklam mesajı için) ve Sayısal veri gösterimi için çift satır. ($text{192} times 16$ nokta matrisi + $23$ hane $7$ segment) |
| Hazır Tuş Sayısı | $mathbf{84}$ tek dokunuşlu ($text{one-touch}$) hazır tuş (toplam $mathbf{168}$ hazır ayar) |
| Hafıza Kapasitesi | $mathbf{2 text{ MB}}$ standart (PLU, etiket formatları, konfigürasyonlar için) |
| İletişim/Arabirim | $mathbf{TCP/IP text{ 10/100 Base T Ethernet}}$ (Standart), $mathbf{USB}$ (Harici bellek/yedekleme için), $text{RS-232C}$ (Opsiyonel) |
| Yazıcı Teknolojisi | Direkt Termal |
| Baskı Hızı | $mathbf{100 text{ mm/saniye}}$ (Hızlı baskı) |
| Etiket/Fiş Genişliği | $text{38 text{ mm}} – text{64 text{ mm}}$ (Genişlik), $text{30 text{ mm}} – text{175 text{ mm}}$ (Uzunluk) |
| Baskı Alanı Genişliği | $text{56 text{ mm}}$ (Termal Kafa $448$ nokta, $8 text{ nokta/mm}$) |
| Kefe Boyutu | Tezgah Üstü Modellerde: $14.5″ times 10.5″$ (yaklaşık) |
| Özel Özellikler | Proportional Tare, Yan yüklemeli etiket ($text{Side-load label}$), Et ve Beslenme etiketi baskısı, $text{Flash ROM}$ ile uzaktan yazılım güncelleme. |
“ISHIDA UNİ-3 L2 DİGİTAL BARKODLU TERAZİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.