
Thermal Grizzly Hydronaut TG-H-030-R 11.8W 7.8gr Üstün Performanslı Termal Macun
27.10.2026
Lenovo V15 G3 IAP 82TT00A5TX i5-1235U 8 GB 512 GB SSD Iris Xe Graphics 15.6″ Full HD Notebook
27.10.2026| Sıra No | Özellik Kategorisi | Teknik Detay |
| Bir | Akü Tipi | VRLA (Valf Regüleli Kurşun Asit) / AGM (Absorbe Edilmiş Cam Elyaf) |
| İki | Nominal Voltaj | On iki V DC |
| Üç | Kapasite | Yedi Ah (Amper/saat) |
| Dört | Kullanım Şekli | Tam Bakımsız Kuru Akü |
| Beş | Kullanım Ömrü (Tasarım) | Genellikle Üç ila Beş yıl arasında değişir (Float/Bekleme modunda) |
| Altı | Tavsiye Edilen Şarj Voltajı | On üç nokta beş V DC ila On üç nokta sekiz V DC |
| Yedi | Çalışma Sıcaklığı | Eksi Yirmi C ila Artı Elli C (Deşarj) |
| Sekiz | Maksimum Deşarj Akımı | Kısa süreliğine Yüz A’ya kadar çıkabilir (Ürüne göre değişir) |
| Dokuz | Kendinden Deşarj | Ayda Yüzde Üç’ten az (Yirmi beş C’de) |
| On | Tipik Ağırlık | Yaklaşık Bir nokta yedi kg ila İki nokta iki kg |
| On Bir | Uygulama Alanları | Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS), Güvenlik/Alarm Sistemleri, Acil Aydınlatma, Oyuncaklar ve Taşınabilir Cihazlar. |
Taksit bilgisi bulunamadı. Taksit bilgilerinizi ödeme kuruluşlarından tanımlayabilir veya bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
“KAYASOFT 12V 7A AKÜ” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.